項目 | 規格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | ||||||||||
結構型式 | 乘座式 | ||||||||||
驅動型式 | 四輪驅動 | ||||||||||
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 3235/3235 | |||||||||
寬度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2220/2245 | ||||||||||
高度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2580/2580 | ||||||||||
配套發動機 | 生產企業 | 日本株式會社久保田 | |||||||||
型號 | D902-ET02 | ||||||||||
結構型式 | 立式水冷3缸柴油機 | ||||||||||
總排氣量(L) | 0.898 | ||||||||||
標定功率(kW) | 16.1 | ||||||||||
標定轉速(r/min) | 3200 | ||||||||||
燃油 | 優質柴油 | ||||||||||
燃油箱容量(L) | 34 | ||||||||||
起動方式 | 電起動 | ||||||||||
單位作業量燃油消耗量(kg/hm2 ) | 3.8~8.8 | ||||||||||
行駛部 | 行走輪 | 輪距(mm) | 前輪 | 1200 | |||||||
后輪 | 1200 | ||||||||||
轉向方式 | 整體液壓轉向 | ||||||||||
變速方式 | 液壓式變速(HST) | ||||||||||
變速級數(級) | 主變速:前進后退無級變速(副變速:2擋;防陷變速:2擋) | ||||||||||
作業速度(km/h) | 0~5.94 | ||||||||||
最小離地間隙(mm) | 500 | ||||||||||
插秧部 | 插植臂型式 | 旋轉式強制插秧 | |||||||||
工作行數(行) | 6 | ||||||||||
行距(mm) | 300 | ||||||||||
穴距(mm) | ※100、120、140、160、180、210、240 | ||||||||||
穴距調節檔位數量(個) | 7 | ||||||||||
插秧深度(mm) | 10 ~ 55(7 級) | ||||||||||
1穴苗數調節量 | 橫向移距(mm)/次數 | 10.5/26,13.7/20,15.2/18,17.1/16 | |||||||||
縱向取秧深度(mm) | 8~18 | ||||||||||
秧盤架(個) | 6 | ||||||||||
警報裝置 | 充電、油壓、后退時、水溫、秧苗用盡 | ||||||||||
可選裝輔助裝置 | 側深施肥箱,施藥器,平地輥,GS直行輔助系統 | ||||||||||
種植方式互換(插秧與直播互換) | 插秧部可與懸掛式直播機互換(需將輪距調整為1000mm) | ||||||||||
作業小時生產率(hm2/h) | ※0.2~0.42 |
注:   (*1)表示在車輪滑移率為10%的指標。
         ●本公司保留隨時變更本頁面中的所有信息、圖片、技術規格的權利。相關信息如有變更,恕不另行通知。